Bear Shaman/Abilities
Fra WikiAOC
| Abilities |
|---|
|
Assassin • Barbar • Bjørnesjaman • Conqueror • Dark Templar • Demonologist |
[rediger] Bear Shaman Spells
[rediger] Vennlige Spells
| Navn | Beskrivelse | 'Mana Kost |
| Awakening | Bringer en død spiller tilbake til livet. Høyrere nivå av denne spellen reduserer tidslengden på straffen man får for å dø. | 300 |
| Blessing of Life | Gir en moderat helende effekt for gruppen. | 26 |
| Blood Flow (Rank 1) | Gir en kraftig helende effekt på vennlige spillere foran shamanen i en kjegleformet område. Har også en moderat helende effekt på kasteren. | 180 |
| Blood Flow (Rank 2) | Gir en kraftig helende effekt på spillere foran shamanen i en kjegleformet område. Har også en moderat helende effekt på kasteren. | 275 |
| Bolster Life | Øker maksimum health for medlemmer på kasterens gruppe. | 55 |
| Divine Shield | Øker forsvaret mot angrep for medlemmer på kasterens gruppe. | 18 |
| Feral Warden (Rank 1) | Øker den naturlige health regenereringen. Angrep mot kasteren har en mulighet for å øke kasterens motstandskraft mot fysiske angrep samt gi kasteren mulighet til å dele ut mer skade. Bare ett Spirit Totem kan være aktivt om gangen. | 370 |
| Fierce Recovery (Rank 1) | Helbreder øyeblikkelig kasteren og allierte som er i nærheten. Når man har blitt helbredet med denne spellen kan man ikke bli påvirket av en ny Fierce Recovery spell i løpet av ett minutt. | 185 |
| Grizzled Hide (Rank 1) | Øker forsvaret mot angrep for medlemmer på kasterens gruppe. | 65 |
| Renewal (Rank 1) | Gir en moderat helende effekt for gruppen. | 117 |
| Renewal (Rank 2) | Gir en moderat helende effekt for gruppen. | 184 |
| Resurrection | Bringer en død spiller tilbake til livet. | 250 |
| Rune of Tranquility (Rank 1) | Øker motstandskraften mot holy, unholy og fire -angrep på kasterens gruppe. | 169 |
| Spirit of the Bear (Rank 1) | Ånden til en bjørn inntar kasteren og gir økt health. | 165 |
| Spirit of the Bear (Rank 2) | Ånden til en bjørn inntar kasteren og gir økt health. | 290 |
| Stone claws (Rank 1) | Gir en liten økning i motstandskraften mot fysiske angrep. Angrep utført av kasteren har en sjanse til å forbanne(curse) motstanderenn. Denne forbannelsen har en mulighet til å øke defence rating til andre som angriper den som er forbannet. Kun en Claw Totem kan være aktiv om gangen.ers with increased defense rating. Only one Claw Totem may be active at any time. | 480 |
| Totemic Adrenaline (Rank 1) | Gir en kraftig fornyende effekt (over tid) til kasterens mana og stamina. Koster ikke mana å kaste. | 0 |
| Wave of Healing | Gir en kraftig helende effekt på vennlige spillere foran shamanen i en kjegleformet område. Har også en moderat helende effekt på kasteren. | 200 |
[rediger] Bear Shaman Comboer
| Navn | Beskrivelse | Level | Angrep | Stamina Kost | Cooldown | Nødvendig Våpen |
| Admonishing Strike | Et truende (formanende) angrep som gir direkte skade på din motstander, og fører til at dennes aggro (hat) mot deg blir redusert. | 15 | ||||
| Reproaching Strike | Et bebreidende angrep som gir direkte skade på din motstander, og fører til at dennes aggro (hat) mot deg blir redusert. | 21 | ||||
| Censuring Strike | Et kritiserende angrep som gir direkte skade på din motstander, og fører til at dennes aggro (hat) mot deg blir redusert. | 29 | ||||
| Claw | Ditt klorende angrep forårsaker et et blødende kjøttsår som gjør at din motstander skades over tid. | 24 | Øvre Høyre-Øvre Venstre | 75 | 15 sekund | 2H Blunt |
| Disheartening Assault | Et direkte angrep din motstander som gir skade og fører til motløshet; aggro (hat) mot deg blir redusert. | 20 | Øvre Venstre-Opp | 75 | 40 sekund | 2H Blunt |
| Lacerate | Et angrep med en tohånds klubbe som gir skade over tid på din motstander. | 36 | Opp-Øvre Høyre-Øvre Venstre | 75 | 18 sekund | 2H Blunt |
| Ursine Brawl | Et bjørneliknende slag som forårsaker direkte skade og redusert aggro (hat) mot deg. | 20 | Øvre Høyre-Øvre Venstre | 75 | 18 sekund | 2H Blunt |
| Crush Armor | Du slår sund motstanderens rustning slik at de blir mer sårbar for fysiske angrep. | 20 | Opp-Øvre Høyre | 75 | 10 sekund | 2H Blunt |
[rediger] Se Også
Kategorier: Spells | Comboer | Abilities

